|
Productdetails:
|
| naam: | Machine van de aanrakings de niet Chirurgische Ruggegraatsdecompressie | Toepasselijke symptomen: | Cervicale Schijf Herniation |
|---|---|---|---|
| Controle: | Touch screen | Voltage: | 220V/380V |
| Frequentie: | 50Hz±1Hz | Nauwkeurigheidstarief: | 90% |
| Markeren: | Ruggegraats de Decompressieeenheid van schijfherniation,De cervicale Eenheid van de Schijf Ruggegraatsdecompressie,ruggegraatsdecompressiemachine voor huisgebruik |
||
Cervicale Ruggegraats de Decompressieeenheid van Schijfherniation voor Huisgebruik
Hoofdverschillen tussen het vreemde systeem van de capsule ruggegraatsdecompressie en traditionele tractie
| Punt | Niets-chirurgisch Ruggegraatsdecompressiesysteem | Traditioneel Tractiebed |
| Ontwerpconcept | Naast pathologische druk, nadruk. Het terugkrijgen van voeding op tussenwervelschijf | Nadruk slechts bij het elimineren van pathologische druk |
| Aard van de kracht | Niet-lineaire logaritmische kromme | Lineair |
| Power Point | Nadruk op de pathologische veranderingen van tussenwervelschijf | De gehele stekel |
| Het patroon van krachten | Ononderbroken controleerbaar dynamisch model | Een eenvoudige ononderbroken of intermitterende wijze |
| Hoek van kracht | De nauwkeurige drukvermindering, krachthoek is nauwkeurig, kan het nauwkeurigheidstarief aan 90% bereiken | De tractie wordt verzet tegen, is de hoek niet correct |
| Transmissieapparaat | Hydraulisch aandrijvingssysteem | Eenvoudige verbinding van kabels en katrollen |
|
Wervel zijspier |
Bijna produceer niet | Opbrengst |
| De receptor-kracht koppelt systeem terug | Hebben | Hebben niet |
| Daling van de tussenwervelschijf de interne druk | Beduidend, tot -150 aan -200mmHg | Niet duidelijk, over het algemeen moeilijk om negatief te bereiken druk |
| De verhoging van de tussenwervelschijfhoogte | Beduidend hoger | Niet duidelijk |
| Behandelingsresultaat | Maak de uitsteeksels terug naar tussenwervelschijf, herstel tussenwervelschijfhoogte | Het proberen om de patiënt te verlichten pijn, slechts door patiënten het remmen te dwingen |
| Geduldig comfort | Hoger | Slecht |
| Apparatentype | Behandeling en rehabilitatie | Rehabilitatie |
| Klinische onderzoeksituatie | Meer globaal bevestigd onderzoek | Minder systematische studie |
Ruggegraats de Machinedetails van de Schijfdecompressie![]()
1. Controlerend lichaam 2. Controlemechanisme 3. Basis 4. Het controlemechanisme van de behandelingshoek
5. Hoofd het bevestigen apparaat 6. Het materiaal van het behandelingsbed 7.Pedals 8.Lighting
Contactpersoon: Amanda
Tel.: 15136250979